Fighter Sorcerer
Level Exp HP (Max) MP (Max) HP (Max) MP (Max)
2 32 (+11) 11 (+3) 3 (+8) 8 (+5) 5
3 96 (+12) 23 (+4) 8 (+9) 17 (+6) 11
4 208 (+14) 37 (+5) 13 (+10) 27 (+7) 18
5 400 (+17) 54 (+6) 19 (+12) 40 (+8) 26
6 672 (+20) 74 (+6) 26 (+15) 55 (+9) 35
7 1,056 (+22) 96 (+7) 33 (+16) 72 (+10) 45
8 1,552 (+24) 120 (+8) 42 (+18) 90 (+11) 56
9 2,184 (+26) 146 (+9) 51 (+19) 109 (+12) 68
10 2,976 (+27) 173 (+9) 60 (+20) 129 (+13) 81
11 3,936 (+28) 201 (+10) 71 (+21) 150 (+14) 95
12 5,080 (+30) 231 (+11) 82 (+22) 173 (+15) 110
13 6,432 (+35) 266 (+12) 94 (+26) 199 (+16) 126
14 7,992 (+39) 305 (+12) 107 (+29) 228 (+17) 143
15 9,784 (+44) 349 (+12) 120 (+33) 261 (+17) 160
16 11,840 (+50) 399 (+12) 132 (+37) 299 (+17) 177
17 14,152 (+54) 453 (+12) 145 (+40) 339 (+17) 194
18 16,736 (+57) 510 (+12) 157 (+42) 382 (+16) 210
19 19,616 (+61) 571 (+12) 169 (+45) 428 (+16) 226
20 22,832 (+65) 636 (+12) 181 (+48) 477 (+16) 242
21 26,360 (+67) 703 (+11) 192 (+50) 527 (+15) 257
22 30,232 (+69) 772 (+11) 204 (+51) 579 (+15) 272
23 34,456 (+72) 844 (+11) 215 (+54) 633 (+15) 287
24 39,056 (+76) 920 (+10) 225 (+57) 690 (+14) 301
25 44,072 (+79) 999 (+10) 236 (+59) 749 (+14) 315
26 49,464 (+82) 1,081 (+10) 246 (+61) 810 (+14) 329
27 55,288 (+86) 1,167 (+10) 257 (+64) 875 (+14) 343
28 61,568 (+90) 1,257 (+9) 267 (+67) 942 (+13) 356
29 68,304 (+95) 1,352 (+9) 276 (+71) 1,014 (+13) 369
30 75,496 (+99) 1,451 (+9) 286 (+74) 1,088 (+13) 382
31 83,184 (+100) 1,551 (+9) 296 (+75) 1,163 (+13) 395
32 91,384 (+101) 1,652 (+9) 305 (+75) 1,239 (+12) 407
33 100,088 (+102) 1,754 (+9) 314 (+76) 1,315 (+12) 419
34 109,344 (+102) 1,856 (+9) 323 (+76) 1,392 (+12) 431
35 119,136 (+103) 1,959 (+9) 332 (+77) 1,469 (+12) 443
36 129,504 (+104) 2,063 (+8) 340 (+78) 1,547 (+11) 454
37 140,464 (+106) 2,169 (+8) 348 (+79) 1,626 (+11) 465
38 152,008 (+107) 2,276 (+8) 357 (+80) 1,707 (+11) 476
39 164,184 (+108) 2,384 (+8) 365 (+81) 1,788 (+11) 487
40 176,976 (+110) 2,494 (+8) 373 (+82) 1,870 (+11) 498
41 190,416 (+111) 2,605 (+8) 381 (+83) 1,953 (+11) 509
42 204,520 (+113) 2,718 (+7) 389 (+84) 2,038 (+10) 519
43 219,320 (+114) 2,832 (+7) 396 (+85) 2,124 (+10) 529
44 234,808 (+116) 2,948 (+7) 404 (+87) 2,211 (+10) 539
45 251,000 (+117) 3,065 (+7) 411 (+87) 2,298 (+10) 549
46 267,936 (+119) 3,184 (+7) 419 (+89) 2,388 (+10) 559
47 285,600 (+120) 3,304 (+7) 426 (+90) 2,478 (+10) 569
48 304,040 (+122) 3,426 (+7) 434 (+91) 2,569 (+10) 579
49 323,248 (+125) 3,551 (+7) 441 (+93) 2,663 (+10) 589
50 343,248 (+128) 3,679 (+6) 448 (+96) 2,759 (+9) 598
51 364,064 (+130) 3,809 (+6) 455 (+97) 2,856 (+9) 607
52 385,696 (+131) 3,940 (+6) 462 (+98) 2,955 (+9) 616
53 408,160 (+133) 4,073 (+6) 468 (+99) 3,054 (+9) 625
54 431,488 (+134) 4,207 (+6) 475 (+100) 3,155 (+9) 634
55 455,680 (+136) 4,343 (+6) 482 (+102) 3,257 (+9) 643
56 480,776 (+137) 4,480 (+6) 489 (+102) 3,360 (+9) 652
57 506,760 (+139) 4,619 (+6) 495 (+104) 3,464 (+9) 661
58 533,680 (+142) 4,761 (+6) 502 (+106) 3,570 (+9) 670
59 561,528 (+144) 4,905 (+6) 509 (+108) 3,678 (+9) 679
60 590,320 (+145) 5,050 (+7) 516 (+108) 3,787 (+10) 689
61 620,096 (+147) 5,197 (+6) 522 (+110) 3,897 (+8) 697
62 650,840 (+148) 5,345 (+6) 528 (+111) 4,008 (+8) 705
63 682,600 (+150) 5,495 (+6) 534 (+112) 4,121 (+8) 713
64 715,368 (+152) 5,647 (+6) 540 (+114) 4,235 (+8) 721
65 749,160 (+153) 5,800 (+6) 546 (+114) 4,350 (+8) 729
66 784,016 (+155) 5,955 (+6) 552 (+116) 4,466 (+8) 737
67 819,920 (+156) 6,111 (+6) 558 (+117) 4,583 (+8) 745
68 856,920 (+158) 6,269 (+6) 564 (+118) 4,701 (+8) 753
69 895,016 (+160) 6,429 (+6) 570 (+120) 4,821 (+8) 761
70 934,208 (+162) 6,591 (+6) 576 (+121) 4,943 (+8) 769
71 974,536 (+160) 6,751 (+7) 584 (+120) 5,063 (+10) 779
72 1,016,000 (+155) 6,906 (+7) 591 (+116) 5,179 (+10) 789
73 1,058,640 (+151) 7,057 (+5) 597 (+113) 5,292 (+7) 796
74 1,102,456 (+145) 7,202 (+4) 601 (+108) 5,401 (+6) 802
75 1,147,456 (+140) 7,342 (+3) 605 (+105) 5,506 (+5) 807
76 1,193,648 (+136) 7,478 (+3) 608 (+102) 5,608 (+4) 811
77 1,241,080 (+132) 7,610 (+3) 612 (+99) 5,707 (+5) 816
78 1,289,744 (+126) 7,736 (+4) 616 (+94) 5,802 (+6) 822
79 1,339,672 (+120) 7,856 (+5) 621 (+90) 5,892 (+7) 829
80 1,390,872 (+117) 7,973 (+6) 627 (+87) 5,979 (+8) 837
81 1,443,368 (+113) 8,086 (+6) 634 (+84) 6,064 (+9) 846
82 1,497,160 (+110) 8,196 (+6) 640 (+82) 6,147 (+8) 854
83 1,552,264 (+108) 8,304 (+5) 645 (+81) 6,228 (+7) 861
84 1,608,712 (+105) 8,409 (+4) 650 (+78) 6,306 (+6) 867
85 1,666,512 (+102) 8,511 (+3) 654 (+76) 6,383 (+5) 872
86 1,725,688 (+100) 8,611 (+4) 658 (+75) 6,458 (+6) 878
87 1,786,240 (+98) 8,709 (+5) 663 (+73) 6,531 (+7) 885
88 1,848,184 (+95) 8,804 (+3) 667 (+71) 6,603 (+5) 890
89 1,911,552 (+92) 8,896 (+4) 672 (+69) 6,672 (+6) 896
90 1,976,352 (+90) 8,986 (+5) 677 (+67) 6,739 (+7) 903
91 2,042,608 (+88) 9,074 (+6) 683 (+66) 6,805 (+8) 911
92 2,110,320 (+87) 9,161 (+6) 690 (+65) 6,870 (+9) 920
93 2,179,504 (+85) 9,246 (+7) 697 (+63) 6,934 (+10) 930
94 2,250,192 (+83) 9,329 (+6) 703 (+62) 6,996 (+8) 938
95 2,322,392 (+82) 9,411 (+6) 709 (+61) 7,058 (+8) 946
96 2,396,128 (+80) 9,491 (+6) 716 (+60) 7,118 (+9) 955
97 2,471,400 (+83) 9,574 (+7) 723 (+62) 7,180 (+10) 965
98 2,548,224 (+86) 9,660 (+8) 732 (+64) 7,245 (+11) 976
99 2,637,112 (+88) 9,748 (+9) 741 (+66) 7,311 (+13) 989





Level Exp Needed Exp HP Bonus HP Max MP Bonus MP Max
2 32 32 11 11 5 5
3 64 96 12 23 6 11
4 112 208 14 37 7 18
5 192 400 17 54 8 26
6 272 672 20 74 9 35
7 384 1,056 22 96 10 45
8 496 1,552 24 120 11 56
9 632 2,184 26 146 12 68
10 792 2,976 27 173 13 81
11 960 3,936 28 201 14 95
12 1,144 5,080 30 231 15 110
13 1,352 6,432 35 266 16 126
14 1,560 7,992 39 305 17 143
15 1,792 9,784 44 349 17 160
16 2,056 11,840 50 399 17 177
17 2,312 14,152 54 453 17 194
18 2,584 16,736 57 510 16 210
19 2,880 19,616 61 571 16 226
20 3,216 22,832 65 636 16 242
21 3,528 26,360 67 703 15 257
22 3,872 30,232 69 772 15 272
23 4,224 34,456 72 844 15 287
24 4,600 39,056 76 920 14 301
25 5,016 44,072 79 999 14 315
26 5,392 49,464 82 1,081 14 329
27 5,824 55,288 86 1,167 14 343
28 6,280 61,568 90 1,257 13 356
29 6,736 68,304 95 1,352 13 369
30 7,192 75,496 99 1,451 13 382
31 7,688 83,184 100 1,551 13 395
32 8,200 91,384 101 1,652 12 407
33 8,704 100,088 102 1,754 12 419
34 9,256 109,344 102 1,856 12 431
35 9,792 119,136 103 1,959 12 443
36 10,368 129,504 104 2,063 11 454
37 10,960 140,464 106 2,169 11 465
38 11,544 152,008 107 2,276 11 476
39 12,176 164,184 108 2,384 11 487
40 12,792 176,976 110 2,494 11 498
41 13,440 190,416 111 2,605 11 509
42 14,104 204,520 113 2,718 10 519
43 14,800 219,320 114 2,832 10 529
44 15,488 234,808 116 2,948 10 539
45 16,192 251,000 117 3,065 10 549
46 16,936 267,936 119 3,184 10 559
47 17,664 285,600 120 3,304 10 569
48 18,440 304,040 122 3,426 10 579
49 19,208 323,248 125 3,551 10 589
50 20,000 343,248 128 3,679 9 598
51 20,816 364,064 130 3,809 9 607
52 21,632 385,696 131 3,940 9 616
53 22,464 408,160 133 4,073 9 625
54 23,328 431,488 134 4,207 9 634
55 24,192 455,680 136 4,343 9 643
56 25,096 480,776 137 4,480 9 652
57 25,984 506,760 139 4,619 9 661
58 26,920 533,680 142 4,761 9 670
59 27,848 561,528 144 4,905 9 679
60 28,792 590,320 145 5,050 10 689
61 29,776 620,096 147 5,197 8 697
62 30,744 650,840 148 5,345 8 705
63 31,760 682,600 150 5,495 8 713
64 32,768 715,368 152 5,647 8 721
65 33,792 749,160 153 5,800 8 729
66 34,856 784,016 155 5,955 8 737
67 35,904 819,920 156 6,111 8 745
68 37,000 856,920 158 6,269 8 753
69 38,096 895,016 160 6,429 8 761
70 39,192 934,208 162 6,591 8 769
71 40,328 974,536 160 6,751 10 779
72 41,464 1,016,000 155 6,906 10 789
73 42,640 1,058,640 151 7,057 7 796
74 43,816 1,102,456 145 7,202 6 802
75 45,000 1,147,456 140 7,342 5 807
76 46,192 1,193,648 136 7,478 4 811
77 47,432 1,241,080 132 7,610 5 816
78 48,664 1,289,744 126 7,736 6 822
79 49,928 1,339,672 120 7,856 7 829
80 51,200 1,390,872 117 7,973 8 837
81 52,496 1,443,368 113 8,086 9 846
82 53,792 1,497,160 110 8,196 8 854
83 55,104 1,552,264 108 8,304 7 861
84 56,448 1,608,712 105 8,409 6 867
85 57,800 1,666,512 102 8,511 5 872
86 59,176 1,725,688 100 8,611 6 878
87 60,552 1,786,240 98 8,709 7 885
88 61,944 1,848,184 95 8,804 5 890
89 63,368 1,911,552 92 8,896 6 896
90 64,800 1,976,352 90 8,986 7 903
91 66,256 2,042,608 88 9,074 8 911
92 67,712 2,110,320 87 9,161 9 920
93 69,184 2,179,504 85 9,246 10 930
94 70,688 2,250,192 83 9,329 8 938
95 72,200 2,322,392 82 9,411 8 946
96 73,736 2,396,128 80 9,491 9 955
97 75,272 2,471,400 83 9,574 10 965
98 76,824 2,548,224 86 9,660 11 976
99 88,888 2,637,112 88 9,748 13 989